Segelgrundkurs
Fundierte Grundausbildung in 5 Tagen
Der passende Einstieg in die Segelwelt. Ihr bekommt eine praxisorientierte Ausbildung, bei der die Grundmanöver basierend auf den theoretischen Kenntnissen über das Boot zum sicheren Segeln im Vordergrund stehen.
Nach den 5 Kurstagen seid Ihr bereit zum Ablegen der Grundscheinprüfung, die am Ende des Kurses stattfindet.
Mindestalter: 14 Jahre

Das lernt ihr im Kurs:
- Segel setzen
- Ablegen
- Nach dem Wind fahren
- Schotenführung
- Anlegen
- Segel bergen
- Knoten
Kaffeepause mit Apfelstrudel
Beim lockeren Austausch mit den anderen Kursteilnehmern vergeht die Kaffeepause meist viel zu schnell.


Knotenkunde
Seemannsknoten sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
Termine und Preise
Kurs-Nr. | von – bis | Wochentag | Uhrzeit | Preis in € |
2025.G01.2 | 19.05. bis 23.05.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G02.1 | 26.05. bis 30.05.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G02.2 | 31.05. bis 04.06.2025 | Sa. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G03.1 | 09.06. bis 13.06.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G03.2 | 14.06. bis 18.06.2025 | Sa. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G04.2 | 28.06. bis 02.07.2025 | Sa. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G05.1 | 07.07. bis 11.07.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G05.2 | 12.07. bis 16.07.2025 | Sa. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G06.1 | 21.07. bis 25.07.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G06.2 | 28.07. bis 01.08.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G07.1 | 04.08. bis 08.08.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G07.2 | 11.08. bis 15.08.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G08.1 | 18.08. bis 22.08.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G08.2 | 25.08. bis 29.08.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G09.1 | 01.09 bis 05.09.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G09.2 | 06.09 bis 10.09.2025 | Sa. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G10.1 | 15.09 bis 19.09.2025 | Mo. bis Fr. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
2025.G10.2 | 20.09 bis 24.09.2025 | Sa. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 320,00 |
Schnupperkurs
Erst mal reinschnuppern
Wollt Ihr einfach mal etwas Neues ausprobieren und der Segelgrundschein dauert euch zu lang?
Dann ist der dreitägige Schnupperkurs etwas für Euch.

Kurszeiten:
Jeweils die ersten drei Kurstage des Segelgrundkurses jeweils 10:30 -18:00 Uhr
Kursziel:
- Spaß am Segeln finden
- herausfinden ob es das Richtige für euch ist
Termine und Preise
Kurs-Nr. | von – bis | Wochentag | Uhrzeit | Preis in € |
2025.G01.2-S | 19.05. bis 21.05.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G02.1-S | 26.05. bis 28.05.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G02.2-S | 31.05. bis 02.06.2025 | Sa. bis Mo. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G03.1-S | 09.06 bis 11.06.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G03.2-S | 14.06. bis 16.06.2025 | Sa. bis Mo. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G04.2-S | 28.06. bis 30.06.2025 | Sa. bis Mo. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G05.1-S | 07.07. bis 09.07.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G05.2-S | 12.07. bis 14.07.2025 | Sa. bis Mo. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G06.1-S | 21.07. bis 23.07.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G06.2-S | 28.07. bis 30.07.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G07.1-S | 04.08. bis 06.08.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G07.2-S | 11.08. bis 13.08.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G08.1-S | 18.08. bis 20.08.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G08.2-S | 25.08. bis 27.08.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G09.1-S | 01.09. bis 03.09.2025 | Mo. bis Mi. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G09.2-S | 06.09. bis 08.09.2025 | Sa. bis Mo. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
2025.G10.2-S | 20.09. bis 22.09.2025 | Sa. bis Mo. | 10:30 – 18:00 | 210,00 |
Oder doch lieber den 5-Tage Segelgrundkurs machen?

Forggensee Yachtschule
47°38’05″N 010°44’11,4″E
Seestraße 10, 87669 Rieden