Segelgrundkurs
Fundierte Grundausbildung in 5 Tagen
Der passende Einstieg in die Segelwelt. Ihr bekommt eine praxisorientierte Ausbildung, bei der die Grundmanöver basierend auf den theoretischen Kenntnissen über das Boot zum sicheren Segeln im Vordergrund stehen.
Nach den 5 Kurstagen seid Ihr bereit zum Ablegen der Grundscheinprüfung, die am Ende des Kurses stattfindet.
Mindestalter: 14 Jahre
Das lernt ihr im Kurs:
- Segel setzen
- Ablegen
- Nach dem Wind fahren
- Schotenführung
- Anlegen
- Segel bergen
- Knoten
Kaffeepause mit Apfelstrudel
Beim lockeren Austausch mit den anderen Kursteilnehmern vergeht die Kaffeepause meist viel zu schnell.
Knotenkunde
Seemannsknoten sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
Termine und Preise
| Kurs-Nr. | von – bis | Wochentag | Uhrzeit | Preis in € |
| 2026.G01.2 | 18.05. bis 22.05.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G02.1 | 25.05. bis 29.05.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G02.2 | 30.05. bis 03.06.2026 | Sa. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G03.2 | 15.06. bis 19.06.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G04.1 | 22.06. bis 26.06.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G04.2 | 27.06. bis 01.07.2026 | Sa. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G05.1 | 06.07. bis 10.07.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G05.2 | 11.07. bis 15.07.2026 | Sa. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G06.1 | 20.07. bis 24.07.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G06.2 | 27.07. bis 31.07.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G07.1 | 03.08. bis 07.08.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G07.2 | 10.08. bis 14.08.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G08.1 | 17.08. bis 21.08.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G08.2 | 24.08. bis 28.08.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G09.1 | 31.08. bis 04.09.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G09.2 | 05.09. bis 09.09.2026 | Sa. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G10.1 | 14.09. bis 18.09.2026 | Mo. bis Fr. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
| 2026.G10.2 | 19.09. bis 23.09.2026 | Sa. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 340,- |
Schnupperkurs
Erst mal reinschnuppern
Wollt Ihr einfach mal etwas Neues ausprobieren und der Segelgrundschein dauert euch zu lang?
Dann ist der dreitägige Schnupperkurs etwas für Euch.
Kurszeiten:
Jeweils die ersten drei Kurstage des Segelgrundkurses jeweils 10:30 -18:00 Uhr
Kursziel:
- Spaß am Segeln finden
- herausfinden ob es das Richtige für euch ist
Termine und Preise Schnupperkurs
| Kurs-Nr. | von – bis | Wochentag | Uhrzeit | Preis in € |
| 2026.G01.2-S | 18.05. bis 20.05.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G02.1-S | 25.05. bis 27.05.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G02.2-S | 30.05. bis 01.06.2026 | Sa. bis Mo. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G03.2-S | 15.06. bis 17.06.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G04.1-S | 22.06. bis 24.06.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G04.2-S | 27.06. bis 29.06.2026 | Sa. bis Mo. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G05.1-S | 06.07. bis 08.07.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G05.2-S | 11.07. bis 13.07.2026 | Sa. bis Mo. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G06.1-S | 20.07. bis 22.07.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G06.2-S | 27.07. bis 29.07.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G07.1-S | 03.08. bis 05.08.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G07.2-S | 10.08. bis 12.08.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G08.1-S | 17.08. bis 19.08.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240, |
| 2026.G08.2-S | 24.08. bis 26.08.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G09.1-S | 31.08. bis 02.09.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G09.2-S | 05.09. bis 07.09.2026 | Sa. bis Mo. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G10.1-S | 14.09. bis 16.09.2026 | Mo. bis Mi. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
| 2026.G10.2-S | 19.09. bis 21.09.2026 | Sa. bis Mo. | 10:00 – 18:00 | 240,- |
Oder doch lieber den 5-Tage Segelgrundkurs machen?
Forggensee Yachtschule
47°38’05″N 010°44’11,4″E
Seestraße 10, 87669 Rieden
