Ausbildungstörns
Praktische Prüfungsvorbereitung für SKS und SSS
Zukünftigen Skipper haben beim Ausbildungstörn die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu vertiefen und Sicherheit im Umgang mit starkem Wind, Seegang und navigatorischen Problemen zu bekommen.

Törntermine und Preise
Ausbildungstörn, Prüfung SKS und SSS
SKS – Fahrgebiet: Adria, ab Izola, SLO | |||
Kurs-Nr. | Datum | Beschreibung | Preis in € |
TA2312 | 18.03. – 25.03.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
TA2313 | 25.03. – 01.04.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
TA2314 | 01.04. – 08.04.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
TA2315 | 08.04. – 15.04.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
TA2316-14 | 15.04. – 29.04.2023 | 14 Tage 300 sm! Frühbucherpreis bis 31.1. | 1.448,00 Euro |
TA2318 | 29.04. – 06.05.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
TA2319 | 06.05. – 13.05.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
TA2320-14 | 13.05. – 27.05.2023 | 14 Tage 300 sm! Frühbucherpreis bis 31.1. | 1.448,00 Euro |
TA2322 | 27.05. – 03.06.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2323 | 03.06. – 10.06.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2324 | 10.06. – 17.06.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2325 | 17.06. – 24.06.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2326-14 | 24.06. – 08.07.2023 | 14 Tage 300 sm! SKS Prüfungstörn Adria | 1.498,00 Euro |
TA2328 | 08.07. – 15.07.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2329 | 15.07. – 22.07.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2330 | 22.07. – 29.07.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2331 | 29.07. – 05.08.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2332 | 05.08. – 12.08.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2333-14 | 12.08. – 26.08.2023 | 14 Tage 300 sm! SKS Prüfungstörn Adria | 1.498,00 Euro |
TA2335 | 26.08. – 02.09.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2336 | 02.09. – 09.09.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2337 | 09.09. – 16.09.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2338 | 16.09. – 23.09.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2339-10 | 23.09. – 03.10.2023 | 10 Tage Törn! SKS Prüfungstörn Adria | 1.098,00 Euro |
TA2341-10 | 03.10. – 14.10.2023 | 10 Tage Törn! SKS Prüfungstörn Adria | 1.098,00 Euro |
TA2342 | 14.10. – 21.10.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2343 | 21.10. – 28.10.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
TA2344 | 28.10. – 04.11.2023 | SKS Prüfungstörn Adria – Slowenien Kroatien | 798,00 Euro |
SSS – Fahrgebiet: Adria, ab Izola, SLO | |||
Kurs-Nr. | Datum | Beschreibung | Preis in € |
SSS2313 | 25.03. – 01.04.2023 | Frühbucherpreis bis 31.1. | 748,00 Euro |
SSS2343 | 21.10. – 28.10.2023 | SSS Prüfungstörn – rechtzeitige Buchung zwecks Prüfungsanmeldung erforderlich! | 798,00 Euro |
Skippertraining, je 1 Woche
Reise | Fahrgebiet | Zeitraum | Preis in € pro Woche |
SZH | Kroatien, ab Zadar | 01.04.2023 – 08.04.2023 | 730,00 |
08.04.2023 – 15.04.2023 | 730,00 | ||
13.05.2023 – 20.05.2023 | 770,00 | ||
27.05.2023 – 03.06.2023 | 830,00 | ||
03.06.3023 – 10.06.2023 | 830,00 | ||
22.07.2023 – 29.07.2023 | 890,00 | ||
29.07.2023 – 05.07.2023 | 890,00 | ||
26.08.2023 – 02.09.2023 | 890,00 | ||
02.09.2023 – 09.09.2023 | 890,00 | ||
09.09.2023 – 16.09.2023 | 890,00 | ||
16.09.2023 – 23.09.2023 | 890,00 | ||
30.09.2023 – 07.10.2023 | 770,00 | ||
07.10.2023 – 17.10.2023 | 770,00 | ||
SMH | Mallorca, ab Palma de Mallorca | 01.04.2023 – 08.04.2023 | 730,00 |
08.04.2023 – 15.04.2023 | 730,00 | ||
13.05.2023 – 20.05.2023 | 770,00 | ||
27.05.2023 – 03.06.2023 | 830,00 | ||
03.06.3023 – 10.06.2023 | 830,00 | ||
22.07.2023 – 29.07.2023 | 890,00 | ||
29.07.2023 – 05.07.2023 | 890,00 | ||
26.08.2023 – 02.09.2023 | 890,00 | ||
02.09.2023 – 09.09.2023 | 890,00 | ||
09.09.2023 – 16.09.2023 | 890,00 | ||
16.09.2023 – 23.09.2023 | 890,00 | ||
30.09.2023 – 07.10.2023 | 770,00 | ||
07.10.2023 – 17.10.2023 | 770,00 |
Mitsegeln, Urlaubsreise, je 1 Woche
Reise | Fahrgebiet | Zeitraum | Preis in € pro Woche |
MKH | Mitsegeln Griechenland – Ionische Inseln ab Korfu | 01.04.2023 – 08.04.2023 | 630,00 |
08.04.2023 – 15.04.2023 | 630,00 | ||
15.04.2023 – 22.04.2023 | 630,00 | ||
13.05.2023 – 20.05.2023 | 670,00 | ||
20.05.2023 – 27.05.2023 | 670,00 | ||
27.05.2023 – 03.06.2023 | 730,00 | ||
03.06.2023 – 10.06.2023 | 730,00 | ||
22.07.2023 – 29.07.2023 | 830,00 | ||
29.07.2023 – 05.08.2023 | 830,00 | ||
05.08.2023 – 12.08.2023 | 830,00 | ||
26.08.2023 – 02.09.2023 | 830,00 | ||
02.09.2023 – 09.09.2023 | 830,00 | ||
09.09.2023 – 16.09.2023 | 830,00 | ||
16.09.2023 – 23.09.2023 | 830,00 |
Segeln mit Kindern, je 1 Woche
Reise | Fahrgebiet | Zeitraum | Preis in € pro Woche |
KZH | Segelferien Kroatien – Segeln mit Kindern ab Zadar | 27.05.2023 – 03.06.2023 | 690,00 |
03.06.2023 – 10.06.2023 | 690,00 | ||
22.07.2023 – 29.07.2023 | 730,00 | ||
29.07.2023 – 05.08.2023 | 730,00 | ||
05.08.2023 – 12.08.2023 | 730,00 | ||
12.08.2023 – 19.08.2023 | 730,00 | ||
19.08.2023 – 26.08.2023 | 730,00 | ||
26.08.2023 – 02.09.2023 | 730,00 | ||
02.09.2023 – 09.09.2023 | 730,00 |

Forggensee Yachtschule
47°38’05″N 010°44’11,4″E
Seestraße 10, 87669 Rieden